Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Real Madrid | Euroleague | 7 | |||
2023-2024 | Real Madrid | Euroleague - Play Off | 7 | |||
2023-2024 | Real Madrid | Euroleague | 7 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.05.2024 | Real Madrid - Panathinaikos | 80:95 | 4.0 |
24.05.2024 | Real Madrid - Olympiacos | 87:76 | 4.0 |
01.02.2024 | Real Madrid - LDLC Asvel | 86:79 | 4.0 |
30.01.2024 | Real Madrid - Maccabi Playtika | 106:101 | 4.0 |
25.01.2024 | Real Madrid - Olympiacos | 90:85 | 5.0 |
19.01.2024 | AS Monaco Basket - Real Madrid | 98:76 | 3.0 |
11.01.2024 | Real Madrid - Valencia | 96:86 | 5.0 |
09.01.2024 | Bayern Munich - Real Madrid | 71:92 | 4.0 |
05.01.2024 | Real Madrid - Anadolu Efes | 130:126 | 5.0 |
03.01.2024 | Barcelona - Real Madrid | 83:78 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.