Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sparta Praha | UEFA Champions League | Napad | 22 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Sparta | UEFA Europa League - Final stages | Napad | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sparta Praha | UEFA Europa League - Group C | Napad | 22 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Slovačka | EURO 2024 - Final stages | Napad | 17 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Slovačka | EURO 2024 - Group E | Napad | 17 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.