Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | PSV Eindhoven | UEFA Champions League | Vezni red | 34 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | PSV | UEFA Champions League - Final stages | Vezni red | 34 | ||||||||||||
2023-2024 | PSV | UEFA Champions League - Group B | Vezni red | 34 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.11.2023 | PSV - Lens | 1:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.