Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Napredak | Podunavska okružna liga | 2 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.12.2023 | Napredak - Šumadinac 1913 | 4:1 | 5.0 |
25.11.2023 | Osipaonica - Napredak | 4:1 | 5.0 |
19.11.2023 | Napredak - Tesla | 4:1 | 3.0 |
08.11.2023 | Napredak - Sloga | 8:2 | 5.0 |
04.11.2023 | Mladi radnik 1940 - Napredak | 1:11 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.