Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | OFK Beograd | Liga mlađih kadeta Beograda - Play Off | Odbrana | 13 | ||
2023-2024 | OFK Beograd - B | Liga mlađih kadeta Beograda grupa "B" | Odbrana | 13 | ||
2023-2024 | OLE | Liga mlađih kadeta Beograda grupa "B" | Odbrana | 2 | ||
2023-2024 | OFK Beograd | Prva Beogradska liga | Odbrana | |||
2023-2024 | OLE | Kadetska liga Srbije | Odbrana | 3 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.