Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Radnički 1918 | Pionirska liga PFL Sombor - grupa "Centar" | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.05.2024 | Radnički 1918 - Rusin | 4:3 | 5.0 |
10.05.2024 | Lipar - Radnički 1918 | 1:2 | 5.0 |
21.04.2024 | Radnički 1918 - Tekstilac | 3:7 | 5.0 |
14.04.2024 | Hajduk 1912 - Radnički 1918 | 10:0 | 4.0 |
11.04.2024 | Radnički 1918 - Polet (S) | 2:4 | 2.0 |
01.04.2024 | OFK Odžaci - Radnički 1918 | 5:2 | 4.0 |
18.03.2024 | Radnički 1918 - Polet | 3:5 | 5.0 |
29.10.2023 | Radnički 1918 - BSK | 2:2 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.