Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Šampion | I Kadetska liga FSRIS | Vezni red | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.05.2024 | Šampion - Filip Filipović | 2:2 | 3.0 |
06.04.2024 | GFK Dubočica - Šampion | 0:1 | 5.0 |
18.11.2023 | Šampion - Mineralac | 6:1 | 3.0 |
12.11.2023 | Radnik - Šampion | 1:4 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.