Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Njegoš | PFL Subotica | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.11.2023 | Njegoš - Budućnost | 1:1 | 5.0 |
29.10.2023 | Jedinstvo - Njegoš | 4:1 | 5.0 |
14.10.2023 | Senta - Njegoš | 6:1 | 3.7 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.