Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Fiorentina | Serie A | Vezni red | 72 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Fiorentina | UEFA Conference League | Vezni red | 72 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Fiorentina | Serie A | Vezni red | 72 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fiorentina | UEFA Europa Conference League - Group F | Vezni red | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Češka | EURO 2024 - Group F | Vezni red | 7 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.