Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Ribnica | Pionirska liga "Kolubarsko-Mačvanska" grupa | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
05.11.2023 | Omladinac 2014 - Ribnica | 0:1 | 5.0 |
29.10.2023 | Ribnica - OFK Senjak | 2:0 | 3.0 |
01.10.2023 | Ribnica - Loznica | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.