Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Jedinstvo (Ub) | Pionirska liga "Kolubarsko-Mačvanska" grupa | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Jedinstvo (Ub) - OFK Senjak | 4:3 | 5.0 |
04.11.2023 | Budućnost Krušik 2014 - Jedinstvo (Ub) | 1:3 | 5.0 |
15.10.2023 | Jedinstvo (Ub) - Loznica | 2:4 | 3.0 |
30.09.2023 | Jedinstvo (Ub) - OFK Osečina | 13:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.