Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Krila Krajine | Pionirska liga Vojvodine - "Sever" | 3 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.05.2024 | Krila Krajine - Vošini klinci | 0:4 | 5.0 |
11.05.2024 | RFK Novi Sad 1921 - Krila Krajine | 1:1 | 3.0 |
06.05.2024 | Krila Krajine - Spartak ŽK | 0:0 | 5.0 |
07.04.2024 | CFK - Krila Krajine | 3:5 | 4.0 |
04.04.2024 | Krila Krajine - Vojvodina | 1:6 | 2.0 |
24.03.2024 | Krila Krajine - Arena Su | 5:0 | 3.0 |
16.03.2024 | Kabel - Krila Krajine | 2:2 | 2.5 |
12.11.2023 | Vošini klinci - Krila Krajine | 4:1 | 4.0 |
05.11.2023 | Krila Krajine - RFK Novi Sad 1921 | 1:0 | 4.5 |
29.10.2023 | Spartak ŽK - Krila Krajine | 7:0 | 4.5 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.