Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Vojvodina | PFL Zrenjanin | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.03.2024 | Vojvodina - Crvena zvezda | 2:0 | 5.0 |
10.03.2024 | ŽFK Banat - Vojvodina | 2:0 | 5.0 |
19.11.2023 | Vojvodina - Jedinstvo | 0:4 | 2.0 |
12.11.2023 | Polet - Vojvodina | 10:0 | 5.0 |
05.11.2023 | Vojvodina - | 4:6 | 5.0 |
15.10.2023 | Banat (Č) - Vojvodina | 10:0 | 5.0 |
08.10.2023 | Vojvodina - Napredak (BT) | 1:6 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.