Sezona |
Datum
Datum prelaska
|
Transfer
Transfer između klubova
|
Cena
Cena transfera
|
---|
Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Jedinstvo | Druga kadetska liga Vojvodine - "Istok" | 3 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.10.2023 | Podunavac - Jedinstvo | 1:2 | 3.0 |
22.10.2023 | Železničar - Jedinstvo | 0:11 | 5.0 |
15.10.2023 | Jedinstvo - OFK Vršac | 2:1 | 5.0 |
07.10.2023 | Voja Gačić - Jedinstvo | 0:5 | 5.0 |
01.10.2023 | Jedinstvo - Bečkerek 023 | 2:0 | 5.0 |
23.09.2023 | Budućnost - Jedinstvo | 0:10 | 5.0 |
17.09.2023 | Jedinstvo - Dinamo 1945 | 2:1 | 5.0 |
Nema aktivnosti na ovom profilu