Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Voja Gačić | Pionirska liga Južnog Banata grupa Jug | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
21.10.2023 | Voja Gačić - Mladost | 7:0 | 5.0 |
14.10.2023 | Dolovo - Voja Gačić | 3:3 | 4.0 |
30.09.2023 | Jugoslavija - Voja Gačić | 2:9 | 5.0 |
23.09.2023 | BSK - Voja Gačić | 0:9 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.