Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Vojvodina | Ženska razvojna liga "Sever" | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Spartak - Vojvodina | 12:1 | 3.0 |
04.11.2023 | Vojvodina - Modoš | 9:1 | 1.0 |
21.10.2023 | Prave Dame - Vojvodina | 6:0 | |
15.10.2023 | Vojvodina - Polet | 6:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.