Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Crvena zvezda Meridianbet | AdmiralBet ABA liga | 22 | |||
2024-2025 | Crvena zvezda | Euroleague | 22 | |||
2023-2024 | Crvena zvezda Meridianbet | AdmiralBet Superliga Srbije - Play Off | 22 | |||
2023-2024 | Crvena zvezda Meridianbet | AdmiralBet ABA liga | 22 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.02.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - Zadar | 93:54 | 2.0 |
21.01.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - FMP Soccerbet | 87:54 | 3.0 |
14.01.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - Borac Mozzart | 90:74 | 2.0 |
06.01.2024 | Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Meridianbet | 96:86 | |
30.12.2023 | Crvena zvezda Meridianbet - Igokea m:tel | 80:48 | 4.0 |
24.12.2023 | Crvena zvezda Meridianbet - Split | 89:67 | |
27.05.2024 | FMP Soccerbet - Crvena zvezda Meridianbet | 75:98 | 4.0 |
24.05.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - FMP Soccerbet | 97:87 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.