Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Spartak d.o.o. | Ženska razvojna liga "Sever" | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Spartak d.o.o. - BAK | 2:1 | 5.0 |
11.11.2023 | Moskva - Spartak d.o.o. | 5:1 | 3.5 |
21.10.2023 | Spartak d.o.o. - Ruma | 4:3 | 5.0 |
08.10.2023 | Spartak d.o.o. - Modoš | 6:0 | 5.0 |
30.09.2023 | Vojvodina - Spartak d.o.o. | 5:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.