Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Trgovački | Kadetska liga PFS Srem | Napad | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | Trgovački - Fruskogorac | 3:1 | 5.0 |
21.10.2023 | Trgovački - Kupinovo | 16:1 | 3.5 |
07.10.2023 | Trgovački - Graničar | 6:0 | 4.0 |
23.09.2023 | Trgovački - Budućnost | 4:2 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.