Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Brentford | Premier League | Vezni red | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Brentford | Premier League | Vezni red | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Danska | EURO 2024 - Final stages | Vezni red | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Danska | EURO 2024 - Group C | Vezni red | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Brentford | Premier League | Vezni red | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Brentford - Bournemouth | 3:2 | 3.0 |
18.08.2024 | Brentford - Crystal Palace | 2:1 | 3.0 |
04.11.2023 | Brentford - West Ham United | 3:2 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.