Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Luk | Međuopštinska liga “Jadar” | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Podrinje | Mačvanska okružna liga | Vezni red | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Podrinje | Mačvanska okružna liga | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Cer | Zona Kolubarsko-mačvanska - Play Out | |||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Cer | Zona Kolubarsko-mačvanska | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.