Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Fenerbahçe | UEFA Europa League | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Atlético Madrid | UEFA Champions League - Final stages | Odbrana | 4 | ||||||||||||
2023-2024 | Fenerbahce | UEFA Europa Conference League - Final stages | Odbrana | |||||||||||||
2023-2024 | Atlético Madrid | LaLiga | Odbrana | 4 | ||||||||||||
2022-2023 | Leicester City | Premier League | Odbrana | 4 | 1 | |||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.