Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Crystal Palace | Premier League | Odbrana | 4 | ||||||||||||
2023-2024 | Crystal Palace | Premier League | Odbrana | 4 | ||||||||||||
2023-2024 | Arsenal | Premier League | Odbrana | 16 | ||||||||||||
2023-2024 | Arsenal | UEFA Champions League - Final stages | Odbrana | 16 | ||||||||||||
2022-2023 | Arsenal | Premier League | Odbrana | 16 | 1 | |||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.