Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | Napad | 16 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | Napad | 16 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | Napad | 16 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | RB Leipzig | UEFA Champions League - Final stages | Napad | 11 | |||||||||||||||||
2023-2024 | RB Leipzig | Bundesliga | Napad | 11 | 2 | ||||||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.