Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Stade Rennais | Ligue 1 | Vezni red | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Stade Rennais | Ligue 1 | Vezni red | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rennes | UEFA Europa League - Group F | Vezni red | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.10.2023 | Stade Rennais - PSG | 1:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.