Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Vojvodina | PFL Zrenjanin |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.11.2023 | Vojvodina - Jedinstvo | 0:4 | 1.0 |
12.11.2023 | Polet - Vojvodina | 10:0 | 2.5 |
05.11.2023 | Vojvodina - | 4:6 | 4.0 |
29.10.2023 | OFK Stajićevo - Vojvodina | 7:0 | 5.0 |
15.10.2023 | Banat (Č) - Vojvodina | 10:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.