Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Rudar (SR) | Pomoravska okružna liga | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
02.03.2024 | Rudar (SR) - Partizan | 0:0 | 4.0 |
21.10.2023 | Rudar (SR) - Kolare | 3:0 | 5.0 |
23.09.2023 | Rudar (SR) - GFK Tabane | 5:0 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.