Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Jedinstvo (Ub) | Pionirska liga "Kolubarsko-Mačvanska" grupa | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.05.2024 | Jedinstvo (Ub) - Rađevac | 0:1 | 5.0 |
08.05.2024 | Loznica - Jedinstvo (Ub) | 2:0 | 5.0 |
19.11.2023 | Omladinac 2014 - Jedinstvo (Ub) | 1:2 | 5.0 |
12.11.2023 | Jedinstvo (Ub) - OFK Senjak | 4:3 | 5.0 |
04.11.2023 | Budućnost Krušik 2014 - Jedinstvo (Ub) | 1:3 | 5.0 |
28.10.2023 | Jedinstvo (Ub) - Sunrise Šabac | 1:5 | 5.0 |
21.10.2023 | Rađevac - Jedinstvo (Ub) | 1:2 | 5.0 |
15.10.2023 | Jedinstvo (Ub) - Loznica | 2:4 | 4.8 |
07.10.2023 | Drina - Jedinstvo (Ub) | 1:0 | 3.7 |
30.09.2023 | Jedinstvo (Ub) - OFK Osečina | 13:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.