Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Mačva | Prva Kadetska liga FSRZS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
29.10.2023 | Borac 1926 - Mačva | 0:3 | 5.0 |
14.10.2023 | Mačva - Sloga (K) | 5:1 | 4.0 |
07.10.2023 | Radnički (V) - Mačva | 0:2 | 3.0 |
30.09.2023 | Mačva - Jedinstvo (Ub) | 7:0 | 3.7 |
23.09.2023 | Jedinstvo Putevi - Mačva | 2:3 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.