Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Mačva | Kadetska liga Srbije | ||||||||||||||
2023-2024 | Vojvodina | Pionirska liga Vojvodine - "Sever" | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.04.2024 | Krila Krajine - Vojvodina | 1:6 | 3.0 |
31.03.2024 | CFK - Vojvodina | 0:10 | 3.0 |
24.03.2024 | Vojvodina - Petar Puača | 7:0 | 2.0 |
14.10.2023 | TSC - Vojvodina | 1:2 | 2.0 |
30.09.2023 | OFK Kikinda 1909 - Vojvodina | 0:4 | 2.0 |
23.09.2023 | Vojvodina - Krila Krajine | 7:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.