Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 9 | ||||||||||||
2024-2025 | Smederevo 1924 | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | |||||||||||||
2023-2024 | Smederevo 1924 | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Off | Napad | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Smederevo 1924 | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Napad | |||||||||||||
2023-2024 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Napad | 9 | ||||||||||||
2023-2024 | Novi Pazar | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 9 | 1 | |||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.