Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | GFK Dubočica | I Kadetska liga FSRIS | Odbrana | 10 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | GFK Dubočica | Druga liga pionira FSRIS grupa "Jug" | Odbrana |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
20.04.2024 | GFK Dubočica - OFK Radnički | 6:0 | 1.0 |
29.10.2023 | Radnik - GFK Dubočica | 2:6 | 4.0 |
18.10.2023 | Filip Filipović - GFK Dubočica | 3:1 | 4.0 |
14.10.2023 | GFK Dubočica - Radnički (P) | 3:1 | 4.0 |
30.09.2023 | GFK Dubočica - Kopernikus Želežničar | 3:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.