Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Obilić | Vojvođanska liga "Sever" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Obilić | Vojvođanska liga "Sever" | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ravangrad 2018 | Vojvođanska liga "Sever" | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Obilić | Vojvođanska liga "Sever" | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
15.10.2023 | Obilić - Sloga | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.