Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Graničar | MFL Sombor 1. razred | Golman | 1 | ||
2022-2023 | Graničar | MFL Sombor 2. razred | Golman | 1 | ||
2021-2022 | Graničar | MFL Sombor 1. razred | Golman | |||
2020-2021 | Graničar (R) | MFL Sombor 2. razred | Golman | |||
2014-2015 | Radnički (S) | Srpska liga Vojvodina | Golman | 12 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.