Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Mladi radnik 1926 | Srpska liga Zapad | Vezni red | 42 | |||||||||||||||||
2024-2025 | Mladi radnik 1926 | Druga Omladinska "Podunavsko-Šumadijska" liga | Vezni red | 25 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Mladi radnik 1926 | Prva Kadetska liga FSRZS | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Mladi radnik 1926 | Prva Kadetska liga FSRZS | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.03.2024 | Mladi radnik 1926 - Savacijum | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.