Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Savinac 1933 | Zona Zapadno-moravska - Play Off | |||||||||||||||||||
2023-2024 | Savinac 1933 | Zona Zapadno-moravska | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Savinac 1933 | Zona Zapadno-moravska | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
31.03.2024 | Savinac 1933 - Ovčar | 3:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Savinac 1933 - Zlatar | 4:1 | 1.0 |
12.11.2023 | Sloboda (Č) - Savinac 1933 | 2:3 | 5.0 |
29.10.2023 | Savinac 1933 - Sloga (BB) | 3:2 | 3.0 |
08.10.2023 | Polimlje - Savinac 1933 | 1:1 | 5.0 |
01.10.2023 | Savinac 1933 - Polet (T) | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.