Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Lipar | PFL Sombor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lipar | PFL Sombor | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lipar | PFL Sombor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.10.2023 | Kula - Lipar | 3:4 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.