Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Derby 2015 | Pionirska liga Vojvodine - "Sever" | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Derby 2015 | Pionirska liga Vojvodine - "Sever" | Vezni red | 15 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.04.2024 | Derby 2015 - CFK | 1:4 | 4.0 |
21.04.2024 | Derby 2015 - OFK Bačka | 5:0 | 4.0 |
15.04.2024 | Vošini klinci - Derby 2015 | 1:4 | 4.0 |
07.04.2024 | Derby 2015 - RFK Novi Sad 1921 | 2:2 | 3.0 |
03.04.2024 | Spartak ŽK - Derby 2015 | 5:0 | 4.0 |
31.03.2024 | Derby 2015 - TSC | 4:4 | 4.0 |
24.03.2024 | Ravangrad 2018 - Derby 2015 | 3:1 | 2.0 |
17.03.2024 | Derby 2015 - OFK Kikinda 1909 | 1:1 | 3.0 |
10.03.2024 | Krila Krajine - Derby 2015 | 1:0 | 1.0 |
19.11.2023 | Derby 2015 - Vojvodina | 0:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.