XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:00 Bajša - Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 3:1
2 20.08.2023 17:00 Preporod - Bajša 0:0
3 26.08.2023 16:30 Bajša - Mladost (T) 2:2
4 03.09.2023 16:30 Hajduk - Bajša 1:1
5 09.09.2023 15:30 Bajša - Radnički 1905 3:3
6 17.09.2023 16:00 Obilić - Bajša 4:0
7 23.09.2023 15:30 Bajša - Ravangrad 2018 2:0
8 30.09.2023 15:30 OFK Mladost APA - Bajša 0:0
9 07.10.2023 15:00 Bajša - Mladost (BP) 2:1
10 15.10.2023 15:00 Vojvodina (BG) - Bajša 1:2
11 21.10.2023 14:30 Bajša - Hercegovac 3:1
12 28.10.2023 13:30 Bajša - Bačka 1901 2:1
13 04.11.2023 13:00 OFK Vrbas - Bajša 1:1
14 11.11.2023 13:00 Bajša - Đurđin 3:0
15 18.11.2023 13:00 Sloga - Bajša 2:1
16 02.03.2024 14:30 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo - Bajša 1:2
17 09.03.2024 14:30 Bajša - Preporod 5:1
18 17.03.2024 15:00 Mladost (T) - Bajša 2:1
19 23.03.2024 15:00 Bajša - Hajduk 1:2
20 31.03.2024 16:00 Radnički 1905 - Bajša 1:1
21 06.04.2024 16:00 Bajša - Obilić 1:1
22 10.04.2024 16:30 Ravangrad 2018 - Bajša 0:1
23 13.04.2024 16:30 Bajša - OFK Mladost APA 2:0
24 21.04.2024 16:30 Mladost (BP) - Bajša 3:0
25 27.04.2024 16:30 Bajša - Vojvodina (BG) 2:1
26 04.05.2024 17:00 Hercegovac - Bajša 3:2
27 11.05.2024 17:00 Bačka 1901 - Bajša 4:0
28 18.05.2024 17:00 Bajša - OFK Vrbas 0:1
29 26.05.2024 17:30 Đurđin - Bajša 3:5
30 01.06.2024 17:30 Bajša - Sloga 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga Vojvodina Sloga 30 21 4 5 67
2 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga Vojvodina OFK Vrbas 30 18 8 4 62
3 Radnički 1905 30 15 10 5 55
4 Obilić 30 16 2 12 50
5 OFK Mladost APA 30 15 5 10 50
6 Bajša 30 13 9 8 48
7 Hajduk 30 13 6 11 45
8 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 30 12 7 11 43
9 Bačka 1901 30 13 4 13 43
10 Mladost (BP) 30 12 6 12 42
11 Vojvodina (BG) 30 12 3 15 39
12 Mladost (T) 30 10 5 15 35
13 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Hercegovac 30 9 3 18 30
14 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Ravangrad 2018 30 7 5 18 26
15 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Preporod 30 6 4 20 22
16 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Đurđin 30 4 7 19 19